
USD/THB Futures
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเงินบาทไทย (THB) โดยจะซื้อขายกันในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ของประเทศไทย
ใช้เงินลงทุนน้อย
วางเพียงเงินหลักประกัน (Margin) ทำให้สามารถควบคุมสัญญาที่มีมูลค่าสูงได้ด้วยเงินลงทุนที่ต่ำ
ไม่ต้องถือเงินสกุลจริง
ซื้อขายสัญญาได้โดยไม่ต้องแลก เปลี่ยนหรือถือเงินดอลลาร์จริง ทำให้สะดวกและลดความยุ่งยาก
ลักษณะของสัญญา
| หัวข้อ |
|
||||||||||||
| สินค้าอ้างอิง | อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB | ||||||||||||
| ชื่อย่อสัญญา | USD | ||||||||||||
| ขนาดของสัญญา | 1,000 USD | ||||||||||||
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ถัดไป (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน | ||||||||||||
| ราคาเสนอซื้อขาย | เป็นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง | ||||||||||||
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา | ||||||||||||
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดต่อวัน | + 2% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 4% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด | ||||||||||||
| เวลาซื้อขาย |
|
||||||||||||
| จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิใน USD/THB Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 10,000 สัญญา | ||||||||||||
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคา หรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 11:00 น. | ||||||||||||
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ ที่ประกาศ โดย Thomson Reuters ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย | ||||||||||||
| วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด | ||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และชำระราคา | ไม่เกิน 1 บาทต่อสัญญา | ||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี | ||||||||||||
| หมายเหตุ | ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600 |

