
Single Stock Futures
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี หุ้นรายตัว เป็นสินทรัพย์อ้างอิง ทำให้คุณสามารถลงทุนและ ทำกำไรได้ทั้งตอนราคาหุ้นขึ้นและลง โดยใช้เงินลงทุนเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าหุ้นจริง
สร้างผลกำไรได้สองทาง
ซื้อก่อนขาย หรือ ขายก่อนซื้อ ก็ได้ ทำให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจาก ส่วนต่างราคาได้ในทุกสภาพตลาด
อัตราผลตอบแทนสูง ทุนต่ำ
เพียงแค่วางหลักประกันขั้นต้น ประมาณ 10% ข้อมูลค่า ทำให้มี โอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า
ลักษณะของสัญญา
| หัวข้อ |
|
|||||||||
| สินค้าอ้างอิง | หุ้นสามัญจดทะเบียนตามรายชื่อที่ TFEX ประกาศ | |||||||||
| ชื่อย่อสัญญา | ชื่อย่อหุ้นอ้างอิง | |||||||||
| ตัวคูณดัชนี | 1,000 หุ้นต่อ 1 สัญญา | |||||||||
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส | |||||||||
| ราคาเสนอซื้อขาย | เสนอซื้อขายเป็นราคาต่อหุ้น | |||||||||
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 บาท (คิดเป็น 10 บาทต่อสัญญา) | |||||||||
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดแต่ละวัน | +30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด | |||||||||
| เวลาซื้อขาย |
|
|||||||||
| จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Stock Futures ของหุ้นใดหุ้นหนึ่งในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกันไม่เกินกว่าจำนวนที่ตลาดสัญญาซื้อ ขายล่วงหน้าประกาศกำหนด | |||||||||
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น. | |||||||||
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการซื้อขายของหุ้นอ้างอิงของ Stock Futures ในช่วง 15 นาทีสุดท้ายและ ณ เวลาปิดทำการซื้อขาย ของหุ้นอ้างอิงในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง | |||||||||
| วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด | |||||||||
| ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย | ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญาโดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | |||||||||
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี | |||||||||
| ข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่ (Minimum Block Trade Volume) | Block Tradez | |||||||||
| หมายเหตุ | ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |

