
Japanese Rubber Futures
เป็นสัญญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ที่เสนอซื้อขายตามราคายางพารา JPX (TOCOM) ในตลาดชั้นนำของญี่ปุ่น ตลาดนี้เป็นตลาดชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคายางพารา ในภูมิภาคเอเชีย
ใช้เงินลงทุนน้อย
ด้วยขนาดสัญญาเล็กกว่า 5 เท่า ทำให้ซื้อขายง่าย ใช้เงินลงทุนน้อย
เพิ่มโอกาสทำกำไร
ขนาดสัญญาพอเหมาะ ซื้อขาย สะดวก ทำกำไรได้หลายตลาด มี Market Maker เพิ่มสภาพคล่อง
ลักษณะของสัญญา
| หัวข้อ |
|
||||
| สินค้าอ้างอิง | ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศญี่ปุ่น | ||||
| ชื่อย่อสัญญา | JRF | ||||
| ขนาดของสัญญา | 300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ | ||||
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 6 เดือนที่ใกล้ที่สุด | ||||
| ราคาเสนอซื้อขาย | แสดงราคาเสนอซื้อหรือขายเป็นเยนต่อกิโลกรัมโดยใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ตามราคาสินค้าอ้างอิงต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัม โดยแสดงจุดทศนิยม 1 ตำแหน่ง | ||||
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.10 เยนต่อกิโลกรัม (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา) | ||||
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดต่อวัน | ± 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ± 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด | ||||
| เวลาซื้อขาย |
|
||||
| จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ตามที่เห็นสมควร | ||||
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการที่สี่ (4) ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าครบอายุ โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขาย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ครบกำหนดส่งมอบหรือชำระราคาสิ้นสุดในเวลา 13.15 น. ในกรณีที่วันซื้อขายวันสุดท้าย ตรงกับวันหยุด ทำการของตลาดสินค้าอ้างอิง และ/หรือ เป็นกรณีตลาดสินค้าอ้างอิงกำหนดวันซื้อขายสุดท้ายแตกต่างจากปกติ ให้วันสุดท้ายของการ ซื้อขายเป็นไปตามแนวทางที่ TFEX ประกาศกำหนด | ||||
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ล่วงหน้า (Settlement Price) ที่เผยแพร่โดย Osaka Exchange : OSE ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณราคาสําหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชําระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ | ||||
| วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด | ||||
| ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย | ไม่เกิน 4 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | ||||
| ค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูล | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูลได้ตามเห็นสมควร (ปัจจุบันยกเว้น) | ||||
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี | ||||
| หมายเหตุ | ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600 |

