
JPY/THB Futures
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) และเงินบาท ไทย (THB) โดยเป็นหนึ่งในสินค้ากลุ่ม Currency Futures ที่ซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า (TFEX) ของประเทศไทย
ใช้เงินลงทุนน้อย
วางเพียงเงินหลักประกัน (Margin) ทำให้สามารถควบคุมสัญญาที่มีมูลค่าสูงได้ด้วยเงินลงทุนที่ต่ำ
ระบบซื้อขายที่โปร่งใส
รองรับด้วยกฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุน
ลักษณะของสัญญา
| หัวข้อ |
|
||||||||||||
| สินค้าอ้างอิง | อัตราแลกเปลี่ยน JPY/THB | ||||||||||||
| ชื่อย่อสัญญา | JPY | ||||||||||||
| ขนาดของสัญญา | 100,000 JPY | ||||||||||||
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่ถัดไป (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) อีก 1 เดือน | ||||||||||||
| ราคาเสนอซื้อขาย | เสนอซื้อขายเป็นเงิน THB ต่อ 100 JPY โดยมีจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง | ||||||||||||
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.01 THB (คิดเป็นมูลค่า = 10 บาทต่อสัญญา) | ||||||||||||
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุดต่อวัน | ±2.5% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น +5% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด | ||||||||||||
| เวลาซื้อขาย |
|
||||||||||||
| การจำกัดฐานะ | ห้ามมีฐานะสุทธิใน JPY/THB Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมด เกิน 10,000 สัญญา | ||||||||||||
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาครบอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นโดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสิ้นสุดในเวลา 11.00 น. | ||||||||||||
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดย Refinitiv (Thomson Reuters: WM Spot Rate) ณ เวลา 11.00 น. ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณ Final Settlement Price | ||||||||||||
| วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) | ||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย | ไม่เกิน 1 บาทต่อสัญญา | ||||||||||||
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขาย อัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี | ||||||||||||
| หมายเหตุ |
ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับสมบูรณ์ได้ที่ ข้อบังคับและวิธีปฏิบัติหมวด 600 * จะปรับให้เป็นไปตามแนวทาง ของเซทเคิลและเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด |

