
SET50 Index Options
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนีราคา SET50 Index 50 อันดับแรก พิจารณาจากมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สภาพคล่อง และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
เก็งกำไรตามทิศทางตลาด
สร้างโอกาสทำกำไรแบบไม่จำกัด เพราะเราจำกัดความเสี่ยงการขาด ทุนไว้
ลงทุนฝั่งขาย Options เพื่อค่าพรีเมียม
เพราะตลาดในไทยขาย Options กำไรง่ายกว่า
ลักษณะของสัญญา
| หัวข้อ |
|
|||||||||
| สินค้าอ้างอิง | ดัชนี SET50 ที่คำนวณและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||||||||
| ชื่อย่อสัญญา |
|
|||||||||
| ตัวคูณดัชนี | 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี | |||||||||
| เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 1 ไตรมาสถัดไป | |||||||||
| ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา) | |||||||||
| ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงสุด แต่ละวัน | +30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 ล่าสุด | |||||||||
| ประเภทการใช้สิทธิ์ | ใช้สิทธิ์ได้เมื่อสัญญาถึงกำหนดเท่านั้น (European) | |||||||||
| ราคาใช้สิทธิ |
|
|||||||||
| เวลาซื้อขาย |
|
|||||||||
| จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วง หน้าสูงสุด | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 100,000 สัญญา | |||||||||
| วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น. | |||||||||
| ราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง | |||||||||
| วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด | |||||||||
| ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการซื้อขาย | ไม่เกิน 5 บาทต่อสัญญา โดยเรียกเก็บจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย | |||||||||
| ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขาย | ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่มีข้อกำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมนายหน้าการซื้อขายอัตราค่าธรรมเนียมสามารถต่อรองได้เสรี | |||||||||
| หมายเหตุ | ลักษณะของสัญญาข้างต้น ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผู้สนใจสามารถดูแบบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว ตามกฎเกณฑ์ของ การจัดให้มีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |

